
久保田M系列拖拉機,是您從未見過的嶄新拖拉機。高性價比的M系列拖拉機帶給你的是一款可以應對任何工作的拖拉機。久保田憑借先進的直噴引擎,創新設計的駕駛室和發動機機罩,該系列拖拉機基于人體工程學原理的設計,為您提供最佳的作業性能和最高的舒適度。
M系列拖拉機十分適合用于水田、旱田、堆垛、割草以及其他更多的作業用途,上圖是M954配套法國貝松RC31輕型犁作業場景,這種配置同樣適合于水田作業。
前置的進氣,如果能改成高位進氣那就更適合北方干燥、沙塵比較多的地區作業了。據經銷商介紹,目前久保田M系列拖拉機只有輪胎、鋼圈和電瓶是國產的。電瓶就不說了,輪胎實在是不應該選擇普通的輪胎,怎么也的是子午線無內胎的吧,本來就是輕型拖拉機嘛,用低壓胎才能發揮牽引效率啊,用天力的也行啊!
M系列拖拉機從上到下,從里到外,處處體現了專業的設計水準,上圖為M954的后懸,標準配置只有一組遠程輸出,這個有點少哦,至少應該配兩組嘛!
外觀不代表一切,品質才是根本啊,看看人家的發動機,不帶漏油的!
這就是傳說中的中央立軸式轉向系統,轉向角超大,可以達到55度,不知道韓國的樂星品牌是不是剽竊的久保田啊,反正樂星也是同樣過的轉向系統。
看一下,這就是55度的超級轉向,實際感受了一下,真的很方便,地頭的轉彎半徑很小,唯一的缺點是:怠速的時候,轉向泵的流量有些小了,這時候單手打方向盤稍微有些費勁,需要略微加大些油門。
俯瞰駕駛室,人家的口號是:我們使它更舒適、更實用、更耐用、更寬敞、更符合人體工程學特性,還別說,這一點人家做到了,方向盤左下方的紅色手柄,就是快速換向手柄,可以實現不踩離合器快速換向,用起來實在是方便!
駕駛室右側操控平臺,布局合理:有高低速區域檔,每個區域有6個檔位,前進-后退的轉換靠方向盤左下方的快速換向手柄,換向是可以不踩離合器,直接換向,還是很方便的。唯一遺憾的是M954上沒有快速升降,這一點在犁地的時候實在是不方便,希望在今后的產品上能夠增加。
無可挑剔的外觀+精湛的工藝+略顯不足的配置,你,能看上它嗎?
久保田M系列拖拉機技術參數:
型號 | M704 | M954 | |
驅動形式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | |
外型尺寸 | 長度(mm) | 3850 | 4210 |
寬度(最小輪距時mm) | 1965 | 2120 | |
高度(mm) | 2500 | 2650(有駕駛室),2600(無駕駛室) | |
最小離地間隙(mm) | 430(前軸橋處) | 430(前軸橋處) | |
結構質量 | 2210 | 2995(有駕駛室),2755(無駕駛室) | |
發動機 | 型號 | V-3307-DI | V-3800-DI-T |
型式 | 直接噴射、水冷式4沖程柴油機 | 直接噴射、水冷式4沖程柴油機 | |
汽缸數 | 4 | 4(渦輪增壓式) | |
總排氣量(cc) | 3331 | 3769 | |
額定轉速(rpm) | 2600 | 2600 | |
功率(kW) | 50.7 | 70.8 | |
動力輸出(PTO)功率(kW) | 43.2 | 61 | |
蓄電池 | 12V,RC:160min,CCA 900A | 12V,RC:160min,CCA 901A | |
燃油箱容量(L) | 70 | 110(有駕駛室),90(無駕駛室) | |
行走部 | 標準輪胎 | 前輪9.5-24,后輪16.9-30 | 前輪12.4-24,后輪16.9-34 |
離合器 | 干式單盤 | 濕式多盤 | |
轉向系統 | 全液壓前輪旋轉 | 全液壓前輪旋轉 | |
制動系統 | 機械式 | 靜液壓式 | |
差速器 | 帶差速鎖定的錐齒輪(后輪) | 帶差速鎖定的錐齒輪(后輪) | |
擋數 前進/后退 | 8/8 | 12/12 | |
最小轉彎半徑(mm) | 3.5 | 4.2 | |
前輪輪距(mm) | 14,201,520 | 1520-1660(有駕駛室);1520,1620(無駕駛室) | |
后輪輪距(mm) | 1420-1720 | 1500-1980(有駕駛室);1520-1920(無駕駛室) | |
液壓系統 | 懸掛裝置(3P) | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
下拉桿處于水平時的最大提升力(KN) | 15.7(1600kgf) | 29.4(3000kgf) | |
懸掛點后610mm處的最大提升力(KN) | 11.4(1163kgf) | 25.4(2592kgf) | |
液壓輸出 | 標配1組閥門(一組以上為選配) | 標配1組閥門(一組以上為選配) | |
牽引系統 | 可調節方向的擺動式牽引桿 | 可調節方向的擺動式牽引桿 | |
動力輸出 | 旋轉方向(獨立式) | 順時針(從拖拉機后方觀看) | 順時針(從拖拉機后方觀看) |
動力輸出/發動機轉速(rpm) | 8花鍵:540/2160 540E/1825(720/2433) | 8花鍵:540/2035 540E/1819(720/2025) | |
選裝件 | 前端配重(用于前配重) | 前端配重(用于前配重) | |
后輪配重(用于后配重) | 后輪配重(用于后配重) | ||
后工作燈(安全架型式,駕駛座右后側用) | 后工作燈(安全架型式,駕駛座右后側用) | ||
液壓輸出(一組以上) | 液壓輸出(一組以上) | ||
快速接頭組件 | 快速接頭組件 | ||
水田用高花胎 | 帶CD播放機的收音機(駕駛室型式) | ||
水田用高花胎 | |||
安全駕駛室 |
視頻更精彩:
點擊進入:久保田論壇
點擊進入:久保田直播間