主要規格
項目 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 4LZ-4(PRO988Q) | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) | |||
分類 | 大糧倉 | ||||
駕駛室 | 無駕駛室 | 帶空調駕駛室 | |||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 5570/5620 | 5570/5620 | ||
寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2650/2810 | 2650/2850 | |||
高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2710/2990 | 2880/2880 | |||
結構質量(kg)/ 使用質量(kg) | 3670/3890 | 3805/4040 | |||
配套發動機 | 型號(中國第三階段) | V3800-DI-T-ET15 | |||
結構型式 | 立式水冷4 缸渦輪增壓柴油機 | ||||
總排氣量(L) | 3.769 | ||||
標定功率(kW) | 72.9 | ||||
標定轉速(r/min) | 2600 | ||||
燃油 | 優質柴油(0#) | ||||
燃油箱容量(L) | 140 | ||||
行走部 | 履帶 | 接地長(mm) | 1890 | ||
寬(mm) | 500 | ||||
接地壓力(kPa) | 結構質量 | 19.0 | 19.7 | ||
使用質量 | 20.2 | 21.0 | |||
變速箱類型 | 機械變速+ 液壓無級變速(HST) | ||||
變速級數 | 前進無級· 后退無級(副變速各3 擋) | ||||
最小離地間隙(mm) | 277 | 273 | |||
割臺部 | 割幅寬度(mm) | 2300 | |||
最小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | ||||
適應作物 | 水稻、小麥 | ||||
喂入量(kg/s) | 4.0 | ||||
脫粒部 | 脫粒滾筒 | 型式 | 釘齒軸流式 | ||
尺寸(mm)(外徑× 長度) | φ620×2210 | ||||
篩選方式 | 振動篩、風選(氣流分選) | ||||
谷粒處理部 | 接糧方式 | 機械自動卸糧(多方位卸糧) | |||
糧倉容量(L) | 1400 | ||||
卸糧筒 | 卸糧口旋轉范圍(度)、旋轉方式 | 255(左旋轉)、電動馬達 | |||
卸糧口升降范圍(度)、升降方式 | 0(水平)~47.6、液壓式 | ||||
卸糧口卸糧高度范圍(mm)(工作狀態) | 2290~4955 | ||||
卸糧口伸出距離范圍(mm)(工作狀態) | 2560~3580 | ||||
報警裝置 | 水溫、充電、機油、谷滿、1號·2號攪龍堵塞,反轉風扇 | ||||
作業小時生產率(hm2/h) | ※小麥: 0.4~0.64 水稻: 0.3~0.5 |
注: *帶※ 標記的數值因作物條件與田塊狀態、駕駛員的操作技術和機械的檢查、維護、使用狀況而異。