沃得WD-2BFG-8/8-200旋播施肥機產品特點
1. 本旋播施肥機一機多用,可同時實現旋耕、施肥、小麥播種及玉米播種。
2. 復式作業效率高,一次可實現旋耕、施肥、覆土、鎮壓多項農藝要求。
3. 播種小米采用12cm的寬幅下種器,使小麥群體結構得到合理調配,增強透光通風能力,抗倒伏能力。
4. 小麥、玉米播種行距可調,施肥行距可隨之調整。
5. 增減輔具可實現在不同地區及不同田地環境作業,可實現壟播機溝播不同的播種要求。
6. 整機配有仿形深度限制輪,減輕液壓系統負荷,提高液壓系統的使用壽命,同時可以確保施肥播種深度保持一致。
沃得WD-2BFG-8/8-200旋播施肥機技術參數
型號 | 2BFG-8/8-200 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1930×2385×1280 | ||
結構質量(kg) | 760 | ||
純工作小時產生率(hm2/h) | 0.3-0.9 | ||
配套拖拉機 | 標定功率(KW) | 55.1-66.1 | |
動力輸出軸轉速(r/min) | 760 | ||
常用作 業擋 | 擋次 | Ⅱ | |
理論前進速度(m/s) | 0.7-1.4 | ||
旋耕部分 | 幅寬(mm) | 2000 | |
耕深(mm) | ≥120 | ||
傳動方式 | 中間齒輪傳動 | ||
與拖拉機聯系方式 | 三點懸掛 | ||
刀輥 | 設計轉速(r/min) | 280 | |
最大回轉半徑(mm) | 245 | ||
總安裝刀數把 | 60 | ||
旋耕刀型號 | IT245 | ||
條播部分 | 傳動方式 | 側面鏈傳動 | |
種子/肥箱容積(L) | 190/190 | ||
運輸間隙(mm) | 400 | ||
排種/肥器 | 型式 | 外槽輪式 | |
數量(個) | 8月8日 | ||
排量調節方式 | 機械調節 | ||
開溝器 | 型式 | 靴式 | |
鏟尖材料 | 65Mn | ||
數量(個) | 8 | ||
深度調節范圍(mm) | 0-80 |
*技術參數僅供參考,一切以實物為準,如有變動,恕不另行通知。